CAVALLO Linus Jump Edition Bling Ridestøvler
3.399,00kr.
Støvlen fås i 500 forskellige mål i forhold til bredde, højde og kan fås i 4 farver og tilvalg. Se målskema, eller kom gerne forbi vores butik i Næstved, så vi kan måle dig op og bestille den helt perfekte støvle til dig og dine behov!
Størrelser | |
---|---|
Skostørrelse | 34,5 – 48 |
Højde* | 41 – 59cm |
Lægvidde* | 29 – 46cm |
* Højde og lægvidde afhængig af skostørrelse. Se størrelses-skema. |
Beskrivelse
Lækre ridestøvler lavet i et blødt åndbart læder. Støvlen har en anatomisk indersål der kan tages ud. Disse støvler kører med to størrelser i foden, med udtagelig indersål så man kan vokse i fodstørrelse. Indersiden er lavet i nappa læder der klæber lidt bedre til sadlen så man får god ben støtte. Støvlen er med elastisk snører over vristen, for større bevægelsesfrihed til rytteren.
Støvlerne er med lynlås og elastik op langs lynlåsen for optimal komfort. Støvlen er med ekstra slank ankel og Cavallo logo.
Egenskaber:
- Åndbar
- Lynlås
- Anatomisk sål
Materialer:
- Nappa læder
- Læder
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Skostørrelse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2-2½ | 3-3½ | 4-4½ | 5-5½ | 6-6½ | 7-7½ | 8-8½ | 9-9½ | 10-10½ | 11-11½ | 12-12½ |
DK | 34½-35 | 35⅓-36 | 36⅔-37⅓ | 38-38⅔ | 39⅓-40 | 40⅔-41⅓ | 42-42⅔ | 43⅓-44 | 44⅔-45½ | 46-46⅔ | 47⅓ -48 |
Højde (cm) | Lægvidde (cm) | ||||||||||
41 | 29-38 | EquiRider.dk | |||||||||
42 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | EquiRider.dk | |||||||
43 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | EquiRider.dk | |||||||
44 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | 30-42 | EquiRider.dk | ||||||
45 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | EquiRider.dk | ||||
46 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | EquiRider.dk | |||
47 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | |||
48 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | ||
49 | 29-38 | 30-39 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | |
50 | EquiRider.dk | 30-39 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 |
51 | 30-40 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 | ||
52 | EquiRider.dk | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 | ||
53 | 30-42 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 | |||
54 | 32-44 | 32-44 | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 | ||||
55 | EquiRider.dk | 33-45 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 | |||||
56 | 34-45 | 35-46 | 35-46 | 36-46 | |||||||
57 | EquiRider.dk | 35-46 | 35-46 | 36-46 | |||||||
58 | EquiRider.dk | 35-46 | 36-46 | ||||||||
59 | EquiRider.dk | 36-46 |
Om Cavallo
Om Cavallo
Cavallo blev grundlagt i 1978 som en producent af ridestøvler i Bad Oeynhausen, Tyskland. Kort efter grundlæggelsen blev Cavallo markedsleder inden for ridestøvler og er i dag et af de mest anerkendte mærker i den internationale ridesport. I dag omfatter deres brede produktudvalg, udover ridestøvler, også chaps, støvler og sko. I flere år har Cavallo også produceret højkvalitets ridebukser og tilbyder en sportswear-kollektion, der kombinerer mode med høj funktionalitet. Cavallo er derfor mærket for kvalitetsudstyr til ryttere, hvor funktion og mode går hånd i hånd. Både nationalt og internationalt inden for ridesporten bliver Cavallos produkter flittigt brugt og nyder stor respekt blandt ryttere.
Cavallo GmbH & Co. KG
Kampstr. 72
D-32584 Löhne
+49 5731 5308-0
info@cavallo.info