M Power er et førende kosttilskud til understøttelse af den naturlige, sunde udvikling af muskler og overlinje. Det er et populært valg blandt stævneryttere, som har set og oplevet fordelene ved produktet. M Power er en unik naturlig blanding rig på aminosyrer. Disse er byggestenene i protein og dermed altafgørende for væksten af muskelvæv. Derudover indeholder M Power naturlige antioxidanter, som samarbejder med udvalgte urtebaserede ingredienser for at støtte op om en jævn, sund muskelfunktion.
NAF M Power
NAF M Power
Ingredienser
Sammensætning Ølgær, Omicha bær, Gurkemeje, Vegetabilsk protein, Hvedeprotein, Gulerødder (tørret), Rapsolie, Hybenskaller, Mælkebøtteblade, Marietidselfrø, Chlorella (tørret), Ingefær, Gingko blade, Rosmarin, Dicalciumfosfat, Lakrids, Tang, Natriumklorid, Magnesiumoxid.
Tilsætningsstoffer (pr.kg)
Aminosyrer | |||
DL-Methionin | 3c301 | 2.760 mg | |
DL-Tryptofan | 3.4.1 | 345 mg | |
L-lysin monohydroklorid | 3.2.3 | 14.000 mg | |
Sporstoffer | |||
Kobolt karbonat | 3b202 | (1,82 mg) | 0,94 mg Kobolt |
Kalciumjodat, Vandfri | E2 | (3,45 mg) | 2,19 mg Jod |
Kobbersulfat, pentahydrat | E 4 | (326 mg) | 81,60 mg Kobber |
Ferrosulfat, monohydrat | E 1 | (284 mg) | 85,30 mg Jern |
Manganoxid | E 5 | (10,70 mg) | 6,65 mg Mangan |
Natrium selenit | E 8 | (3,64 mg) | 0,16 mg Selen |
Zinkoxid | E 6 | (264 mg) | 195 mg Zink |
Zinksulfat, monohydrat | E 6 | (3.070 mg) | 1.070 mg Zink |
Vitaminer | |||
Vitamin A | E 671 | 60.500 I.E. | |
Vitamin D3 | 3a700 | 1.070 I.E. | |
Vitamin E | |||
Fordøjelsesfremmer | |||
Saccharomyces cerevisiae | NCYC Sc47 | 4b1702 | 5,19 x 1011 cfu |
Analytiske Bestanddele
Råprotein | 23,7% |
Råolie og -fedt | 9,7% |
Råaske | 13,8% |
Træstof | 8,8% |
Natrium | 1.990 mg/kg |
Fodervejledning
Tilsættes den daglige foderration. Giv M Power i mindst fire uger før revurdering af muskulaturen.
Heste & Ponyer | gram pr. dag | skefulde pr.dag |
Heste | 30 | 3 |
Ponyer | 20 | 2 |