Beskrivelse
Flot ridestøvle skræddersyet i Italien
Støvlen laves efter dine mål, og kan fås i flere farver og tilvalg.
Kom forbi vores butik i Næstved, så vi kan måle dig op og bestille den helt perfekte støvle til dig!
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Skostr.: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard højde i cm. (S) | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
Lægvidde (cm) |
|||||||||||||
XXXS | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | – | – | – | – | – |
XXS | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
XS | 31,5 | 32 | 32,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
S | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
M | 33,2 | 33,7 | 34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,2 |
L | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
XL | 36,7 | 37,2 | 37,7 | 38,2 | 38,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 |
XXL | 38,2 | 38,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | 43,2 | 43,7 | 44,2 |
Højden er målt mellem hæl og knæhase. Støvlerne kan fås i andre mål end standard:
SS: -2cm (2cm kortere end standard).
S: Standard (se skema)
SM: +2cm (2cm højere end standard).
TM: +4cm (4cm højere end standard).
T: +6cm (6cm højere end standard).
Du kunne også være interesseret i...
499,00kr.
359,00kr.
599,00kr.
299,00kr.
Relaterede varer
1.169,00kr.
3.375,00kr.